Cov Khoom Siv Sulfur Dioxide SO2:
Sulfur dioxide (tseem hu ua sulfur dioxide) yog ib hom roj tsis muaj xim. Nws yog cov tshuaj sib xyaw nrog cov mis SO2. Nws yog ib hom roj lom uas muaj ntxhiab tsw qab thiab khaus. Nws muaj ntxhiab zoo li cov ntais hlawv. Nws tuaj yeem raug oxidized rau sulfur trioxide, uas nyob rau hauv qhov muaj cov dej pa dej yooj yim hloov mus ua sulfuric acid pos huab. SO2 tuaj yeem raug oxidized los ua cov kua qaub aerosols. Nws raug tso tawm ntuj los ntawm kev ua haujlwm ntawm roob hluav taws thiab yog tsim los ua cov khoom seem ntawm kev hlawv cov roj fossil uas muaj cov tshuaj sulfur. Sulfur dioxide feem ntau yog tsim los rau kev tsim cov sulfuric acid.
| Lub npe Askiv | Sulfur dioxide | Cov mis molecular | SO2 |
| Qhov hnyav ntawm cov molecule | 64.0638 | Qhov tsos | Cov roj tsis muaj xim, tsis yooj yim hlawv |
| CAS NO. | 7446-09-5 | Qhov kub tseem ceeb | 157.6 ℃ |
| EINESC NO. | 231-195-2 | Kev nyuaj siab tseem ceeb | 7884KPa |
| Qhov kub yaj | -75.5 ℃ | Qhov ceev sib piv | 1.5 |
| Kub taw tes | -10 ℃ | Qhov ceev ntawm cov roj sib piv | 2.3 |
| Kev yaj tau | Dej: Tag nrho soluble | Chav Kawm DOT | 2.3 |
| UN NO. | 1079 | Qib Txuj Ci | Qib Kev Lag Luam |
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | 99.9% |
| Ethylene | <50ppm> |
| Cov pa oxygen | <5ppm |
| Nitrogen | <10ppm> |
| Cov pa roj methane | <300ppm> |
| Propane | <500ppm> |
| Dej (H2O) | <50ppm> |
Daim Ntawv Thov
Cov ua ntej rau sulfuric acid
Sulfur dioxide yog ib qho nruab nrab hauv kev tsim cov sulfuric acid, hloov pauv mus rau sulfur trioxide, thiab tom qab ntawd mus rau oleum, uas yog ua rau sulfuric acid.
Ua ib qho tshuaj tiv thaiv kev laus:
Sulfur dioxide qee zaum siv los ua cov tshuaj tiv thaiv rau cov txiv duaj qhuav, cov txiv hmab qhuav, thiab lwm yam txiv hmab qhuav, nws kuj yog ib qho tshuaj zoo.
Ua ib qho khoom siv cua txias
Vim tias yooj yim condensed thiab muaj qhov kub siab ntawm evaporation, sulfur dioxide yog cov khoom siv sib tw rau cov refrigerants.
Ntim & Xa Khoom
| Khoom | Sulfur Dioxide SO2 Kua | ||
| Qhov Loj ntawm Pob Khoom | Lub tog raj kheej 40Ltr | Lub tog raj kheej 400Ltr | T50 ISO Tank |
| Sau Qhov Hnyav Tag Nrho / Lub tog raj kheej | 45Kgs | 450Kgs | |
| QTY Thauj khoom hauv 20'Thawv | 240 Lub Cyl | 27 Lub Cyl | |
| Tag Nrho Qhov Hnyav | 10.8Tons | 12 Tons | |
| Lub tog raj kheej Tare Luj | 50Kgs | 258Kgs | |
| Lub qhov dej | QF-10/CGA660 | ||
Lub sijhawm tshaj tawm: Tsib Hlis-26-2021







